
花環(huán)填料
| 規(guī)格mm | 高mm | 支厚數(shù) | 支個(gè)數(shù) | 個(gè)數(shù)n/m3 | 比表面積a(m2/m3) | 空隙率ε(m3/m3) | 堆積重量kg/m3 |
| 25 | 9 | 1.5×2 | 5 | 170000 | 195 | 0.82 | 90 |
| 47 | 19 | 3×3 | 9 | 32500 | 185 | 0.88 | 111 |
| 51 | 19 | 3×3 | 9 | 25000 | 180 | 0.89 | 0.3 |
| 59 | 19 | 3×3 | 12 | 17500 | 150 | 0.92 | 72 |
| 73 | 27.5 | 3×4 | 12 | 8000 | 127 | 0.89 | 80 |
| 95 | 37 | 3×6 | 12 | 3900 | 94 | 0.9 | 88 |

一、產(chǎn)品質(zhì)量承諾: